Dióxido de titânio
Pó de dióxido de titânio
Série | Recurso | Código | Nome do produto | Propriedade de superfície | Tamanho de partícula | Especificações da embalagem |
Série Bloom![]() | Para um brilho com hidratação, maquiagem para cuidar da pele | 605907 | Ti-18 CER | Dispersível em óleo | ≈240 nm | 30 kg/caixa |
INCI: CI 77891 e Hidróxido de Alumínio e Ceramida NP e Óleo de Semente de Simmondsia Chinensis (Jojoba) | ||||||
Série MOS | Hidratante e afins para a pele | 605909 | Ti-028MOS | Dispersível em óleo | 300 nm | 30 kg/caixa |
INCI: CI 77891 e Hidróxido de Alumínio e Trietoxissililetil Polidimetilsiloxietil Dimeticona | ||||||
Série TMS | Afinidade com a pele e longa duração | 605903 | Ti-02TMS | Dispersível em óleo | 240 nm | 30 kg/caixa |
INCI: CI 77891 & Trimetilsiloxisilicato & Alumina | ||||||
Série SG | Afinidade e hidratação da pele | 605304S | Ti-02 SG | Dispersível em óleo e silicone | 300 nm | 30 kg/caixa |
INCI: CI 77891 e Hidróxido de Alumínio e Estearoil Glutamato de Sódio | ||||||
Série Sorvete | Acabamento Skin Affinitive e Nude | 605301 | Ti-02 LL | Dispersível em óleo | 300 nm | 30 kg/caixa |
INCI: CI 77891 e Lauroyl Lisina e Alumina | ||||||
Série Edelweiss | Maquiagem Matte e Baixa Viscosidade | 605401 | Ti-02 ITD | Dispersível em óleo e silicone | 300 nm | 50 kg/caixa |
INCI: Cl 77891 e triisoestearato de isopropil titânio e dimeticona e alumina | ||||||
Série PF | Longa duração e luxuoso | 605801 | Ti-02 PF | Hidrofóbico e lipofóbico | 240 nm | 30 kg/caixa |
INCI: CI 77891 e Éter Poliperfluorometilisopropílico e Perfluorooctil Trietoxissilano e Alumina | ||||||
Série Marshmallow | Nutritivo e duradouro | 605701 | Ti-02 FL | Hidrofóbico e lipofóbico | 300 nm | 30 kg/caixa |
INCI: Cl 77891 & Perfluorooctil Trietoxisilano & Alumina & Lecitina Hidrogenada | ||||||
Série Shefron | Duradouro | 605501 | Ti-02 F | Hidrofóbico e lipofóbico | 300 nm | 30 kg/caixa |
INCI: Cl 77891 e Perfluorooctil Trietoxisilano e Alumina | ||||||
Tratamento de alquil silício | Alta cobertura e alta brancura | 605001 | Ti-05AS | Dispersível em óleo e silicone | 300 nm | 50 kg/caixa |
INCI: Cl 77891 & Trietoxicaprililsilano & Alumina | ||||||
Alta cobertura e eficiência de custos | 605002 | 07# Dióxido de titânio | Dispersível em óleo e silicone | 400 nm | 50 kg/caixa | |
INCI: Cl 77891 & Alumina & Sílica & Trietoxicaprililsilano | ||||||
Alta cobertura e melhor fluidez | 605007 | Ti-18 AS | Dispersível em óleo e silicone | 240 nm | 50 kg/caixa | |
INCI: Cl 77891 & Trietoxicaprililsilano & Alumina | ||||||
Melhor dispersibilidade de óleo e maior repelência à água | 605008 | Ti-50 AS | Dispersível em óleo e silicone | 240 nm | 50 kg/caixa | |
INCI: Cl 77891 & Trietoxicaprililsilano & Alumina | ||||||
Tratamento de Sílica | Adequado para fórmula O/A | 605115SM | 12#Dispersível em água Dióxido de titânio | Dispersível em água e óleo | 230-280 nm | 50 kg/caixa |
INCI: Cl 77891 e Sílica | ||||||
Não tratado | Alta Cobertura | 605030S | √5TiO₂ | Dispersível em água e óleo | 300 nm | 50 kg/caixa |
INCI: Cl 77891 e Alumina | ||||||
605036S | Ti-19 | Dispersível em água e óleo | 310-350 nm | 50 kg/caixa | ||
INCI: CI 77891 |
Suspensão de dióxido de titânio
Série | Recurso | Código | Nome do produto | Propriedade de superfície | Conteúdo de pó | Especificações da embalagem |
Série TMS | Afinidade com a pele e longa duração | 605518 | Pré-DSPN 0278TMS | Dispersível em óleo | 78% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 & Trimetilsiloxisilicato & Hidróxido de Alumínio & Fenil Trimeticona | ||||||
Série SG | Afinidade e hidratação da pele | 605517 | Pasta Branca UNI-TI 2261SG | Dispersível em óleo e silicone | 80% | 20 kg/barril |
INCI: CI 77891 e poliisobuteno hidrogenado e hidróxido de alumínio e estearoil glutamato de sódio | ||||||
Série Sorvete | Acabamento Skin Affinitive e Nude | 407004 | Pasta Branca UNI-Ti 02LL | Dispersível em óleo | 50% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 & Poligliceril-2 Triisoestearato & Lauroil Lisina & Ácido Poli-hidroxiesteárico & Alumina | ||||||
Série Shefron | Pré-mistura de pasta e pele afins e de longa duração | 605506 | Pré-DSPN 6123F | Hidrofóbico e lipofóbico | 50% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 & Dimeticona & Glicerina & Tribehenina & PEG-30 Dipoli-hidroxiestearato & Tri-hidroxiestearina & Perfluorooctil Trietoxissilano & Alumina | ||||||
Suspensão emulsionada e afinidade com a pele, longa duração e design para cremes tonificantes | 605508 | Pré-Emul 6110 | Hidrofóbico e lipofóbico | 12,5% | 25 kg/barril | |
605509 | Pré-Emul 7111 | 25% | 25 kg/barril | |||
INCI: Água e CI 77891 e C12-15 Benzoato de alquila e Ciclopentasiloxano e Ciclohexasiloxano e PEG-30 Dipoli-hidroxiestearato e Ácido poli-hidroxiesteárico e Poliacrilamida e C13-14 Isoparafina e Laureth-7 e Perfluorooctil Trietoxissilano e Alumina e Fenoxietanol e Etilhexilglicerina | ||||||
Tratamento de alquil silício | Alta cobertura e melhor fluidez | 605507 | Pré-DSPN 6125AS | Dispersível em óleo e silicone | 75% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 & C12-15 Benzoato de Alquila & Etilhexil Hidroxiestearato & Óleo Mineral & Ácido Poli-hidroxiesteárico & Alumina & Trietoxicaprililsilano & Ciclopentasiloxano & Ciclo-hexasiloxano & Tri-hidroxiestearina & Hectorita de Disteardimônio & Carbonato de Propileno & Lauril PEG-9 Polidimetilsiloxietil Dimeticona | ||||||
605516 | Pré-DSPN 1318AS | Dispersível em óleo e silicone | 60% | 30 kg/barril | ||
INCI: CI 77891 e Tridecil Trimelitato e Trietoxicaprililsilano | ||||||
Tratamento de Sílica | Anatase TiO2 e melhor dispersibilidade de óleo | 605505 | WD-1642 | Dispersível em água | 60% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 & Glicerina & Água & Sílica & Estearato de Glicerila & Estearato de PEG-100 & Tribehenina & Éster de Fosfato de PEG-26-PPG-30 & Sesquioleato de Sorbitana | ||||||
Alto teor de sólidos e alta viscosidade e resistência | 605523 | Pasta Branca UNI-Ti 4701AS | Dispersível em água | 70-80% | 20 kg/barril | |
INCI: CI 77891, Trietoxicaprililsilano, Hidróxido de Alumínio, Água, Oleth-10, Polissorbato 60, 1,2-Hexanodiol |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós