Pigmento perolado verdadeiramente chato
Introdução ao produto
Cor | Código | Nome do produto | Tamanho de partícula | Especificação de embalagem |
Branco (flash prateado) | 611821 | Pérola verdadeiramente brigada 151 prata | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
Inci: Fluorflogopita sintética e CI 77891 e Perfluorooctyl Trietoxysilane & Tin Oxide | ||||
Branco (flash dourado) | 611827 | Pérola verdadeiramente Bright 172 If-Golden | 20-60 µm | 10 kg/caixa |
Inci: Fluorflogopita sintética e CI 77891 e sílica e perfluorooctill triethoxysilane e óxido de estanho | ||||
Dourado | 611825 | Pérola verdadeiramente Bright 173 Golden | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
Inci: Fluorflogopita sintética e CI 77891 & CI 77891 & CI 77491 & Perfluorooctyl TriEthoxysilano e óxido de estanho | ||||
Bronze | 611824 | Pérola verdadeiramente brigada 174 bronze | 10-100 µm | 10 kg/caixa |
Inci: CI 77492 e fluorflogopita sintética e perfluorooctill triethoxysilane | ||||
Marrom avermelhado | 611822 | Pérola verdadeiramente Bright 175 Brown | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
Inci: CI 77492 e fluorflogopita sintética e perfluorooctill triethoxysilane | ||||
Vinho vermelho | 611823 | Pérola verdadeiramente Bright 176 Vinho | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
Inci: fluorflogopita sintética e ci 77492 e perfluorooctill triethysilane | ||||
Azul | 611826 | Pérola verdadeiramente Bright 177 azul | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
Inci: CI 77891 e mica e ferrocianeto e perfluorooctilo férrico e óxido de lata | ||||
Rose Red | 611828 | Pérola verdadeiramente Bright 194 Violet | 50-100 µm | 10 kg/caixa |
Inci: Mica & CI 77891 & Silica & CI 45410 & Perfluorooctyl TriEtoxysilane & Tin Oxide |

Escreva sua mensagem aqui e envie para nós